云南民族大學(xué)附屬高級(jí)中學(xué)省民族班招生納入當(dāng)?shù)仄胀ǜ咧姓猩y(tǒng)一管理,各州(市)教育體育局按照招生計(jì)劃,,符合條件的考生在“云南省初中升高中招生錄取系統(tǒng)”中所報(bào)志愿在生源地中考提前批次或第一批次投檔后投檔,,由當(dāng)?shù)馗髦荩ㄊ校┙逃w育局進(jìn)行擇優(yōu)錄取,現(xiàn)已完成錄取提檔,,并將名單公示如下:
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 報(bào)名點(diǎn) | 升學(xué)成績(jī) | 學(xué)校屬地 | 考生填報(bào)當(dāng)?shù)刂驹概?/p> | 錄取狀態(tài) |
1 | 24328010120165 | 巖龍尖 | 男 | 傣族 | 景洪市民族中學(xué) | 680.20 | 版納州 | 普通高中(少數(shù)民族班) | 錄取 |
2 | 24328010120126 | 魏承恩 | 男 | 彝族 | 景洪市民族中學(xué) | 678.65 | 版納州 | 普通高中(少數(shù)民族班) | 錄取 |
3 | 24328010030599 | 普凡珂 | 女 | 苗族 | 景洪市第一中學(xué) | 677.75 | 版納州 | 普通高中(少數(shù)民族班) | 錄取 |
4 | 24328010120365 | 李俊彥 | 男 | 基諾族 | 景洪市民族中學(xué) | 676.70 | 版納州 | 普通高中(少數(shù)民族班) | 錄取 |
5 | 24328010300026 | 刀玥 | 女 | 傣族 | 西雙版納國(guó)際度假區(qū)中學(xué) | 676.25 | 版納州 | 普通高中(少數(shù)民族班) | 錄取 |
6 | 24328010120129 | 李宗庭 | 男 | 基諾族 | 景洪市民族中學(xué) | 671.55 | 版納州 | 普通高中(少數(shù)民族班) | 錄取 |
7 | 24305027660019 | 龍歡 | 女 | 侗族 | 保山市智源初級(jí)中學(xué) | 673.15 | 保山市 | - 統(tǒng)招志愿 | 錄取 |
8 | 24305027660163 | 胡伍紫琳 | 女 | 白族 | 保山市智源初級(jí)中學(xué) | 667.00 | 保山市 | - 統(tǒng)招志愿 | 錄取 |
9 | 24323010610197 | 李昕宜 | 女 | 彝族 | 云南省楚雄天人中學(xué) | 665.20 | 楚雄市 | 民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范班 | 錄取 |
10 | 24323316060146 | 飛育雄 | 男 | 彝族 | 祿豐縣松園中學(xué) | 660.80 | 楚雄市 | 民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范班 | 錄取 |
11 | 24329010160240 | 蘇秦 | 男 | 白族 | 大理市下關(guān)第五中學(xué) | 675.50 | 大理市 | 普通高中民族班 | 錄取 |
12 | 24329011900316 | 趙孫昊 | 男 | 白族 | 大理市下關(guān)第四中學(xué)正陽(yáng)校區(qū) | 672.60 | 大理市 | 普通高中民族班 | 錄取 |
13 | 24331031040134 | 向夢(mèng)蝶 | 女 | 彝族 | 芒市民族中學(xué) | 678.70 | 德宏州 | 民族生志愿 | 錄取 |
14 | 24331031030723 | 張東雷 | 男 | 傣族 | 德宏州民族初級(jí)中學(xué) | 677.00 | 德宏州 | 民族生志愿 | 錄取 |
15 | 24331031040236 | 徐旺瑩 | 女 | 傣族 | 芒市民族中學(xué) | 670.10 | 德宏州 | 民族生志愿 | 錄取 |
16 | 24331031030924 | 周新朔 | 男 | 景頗族 | 德宏州民族初級(jí)中學(xué) | 668.60 | 德宏州 | 民族生志愿 | 錄取 |
17 | 24334210010154 | 鄒曉倩 | 女 | 苗族 | 香格里拉市第一中學(xué) | 663.17 | 迪慶州 | 民族生志愿 | 錄取 |
18 | 24334210010890 | 格瑪斯楠 | 男 | 藏族 | 香格里拉市第一中學(xué) | 656.65 | 迪慶州 | 民族生志愿 | 錄取 |
19 | 24334230030246 | 周?chē)?guó)暢 | 男 | 傈僳族 | 維西縣第一中學(xué) | 656.25 | 迪慶州 | 民族生志愿 | 錄取 |
20 | 24325220021037 | 蕭涵月 | 女 | 彝族 | 蒙自市第二中學(xué) | 678.00 | 紅河州 | 民族團(tuán)結(jié)示范高中班 | 錄取 |
21 | 24325247012515 | 錢(qián)淽筱 | 女 | 彝族 | 建水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 678.00 | 紅河州 | 民族團(tuán)結(jié)示范高中班 | 錄取 |
22 | 24325247010126 | 唐思樂(lè) | 女 | 彝族 | 建水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 676.00 | 紅河州 | 民族團(tuán)結(jié)示范高中班 | 錄取 |
23 | 24333250140165 | 和順珍 | 女 | 傈僳族 | 蘭坪縣石登中學(xué) | 673.70 | 怒江州 | 民族生志愿 | 錄取 |
24 | 24333210031602 | 朱禮玉 | 女 | 白族 | 怒江州民族中學(xué) | 667.80 | 怒江州 | 民族生志愿 | 錄取 |
25 | 24333250020176 | 和欣彤 | 女 | 傈僳族 | 蘭坪縣民族中學(xué) | 665.20 | 怒江州 | 民族生志愿 | 錄取 |
26 | 24333250150266 | 穆毅 | 男 | 傈僳族 | 蘭坪縣營(yíng)盤(pán)中學(xué) | 659.00 | 怒江州 | 民族生志愿 | 錄取 |
27 | 24308023410438 | 楊洋 | 女 | 彝族 | 普洱市思茅區(qū)育英學(xué)校 | 685.35 | 普洱市 | 民族生志愿 | 錄取 |
28 | 24308020210171 | 張琪 | 女 | 傣族 | 普洱市第一中學(xué) | 684.48 | 普洱市 | 民族生志愿 | 錄取 |
29 | 24308020210168 | 張子涵 | 男 | 哈尼族 | 普洱市第一中學(xué) | 684.00 | 普洱市 | 民族生志愿 | 錄取 |
30 | 24308020210205 | 曾蘭清 | 女 | 哈尼族 | 普洱市第一中學(xué) | 681.30 | 普洱市 | 民族生志愿 | 錄取 |
31 | 24308023410082 | 周凈穎 | 女 | 彝族 | 普洱市思茅區(qū)育英學(xué)校 | 680.10 | 普洱市 | 民族生志愿 | 錄取 |
32 | 24326211020548 | 沈欣怡 | 女 | 壯族 | 文山大同中學(xué) | 683.20 | 文山州 | 云南民族大學(xué)附屬中學(xué) | 錄取 |
33 | 24326211020564 | 楊舒雅 | 女 | 壯族 | 文山大同中學(xué) | 680.70 | 文山州 | 云南民族大學(xué)附屬中學(xué) | 錄取 |
34 | 24326211020585 | 楊黎欣怡 | 女 | 壯族 | 文山大同中學(xué) | 677.90 | 文山州 | 云南民族大學(xué)附屬中學(xué) | 錄取 |
民大附中咨詢(xún)電話:0871-65847199
云南民族大學(xué)附屬高級(jí)中學(xué)教務(wù)處
2024年8月21日